100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 7.711 | 37,23% |
Participación: | 12.999 | 62,77% |
En Blanco: | 224 | 1,75% |
Nulos: | 228 | 1,75% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 2.938 | 20,63 | - | - | |||
C's | 2.794 | 19,62 | - | - | |||
PP | 2.080 | 14,61 | 3.794 | 29,71 | |||
ERC-CATSI | 2.072 | 14,55 | 632 | 4,95 | |||
PSC | 1.916 | 13,46 | 2.937 | 23,00 | |||
DL | 1.833 | 12,87 | 3.951 | 30,94 | |||
Unio.Cat | 204 | 1,43 | - | - | |||
PACMA | 178 | 1,25 | 80 | 0,63 | |||
UPYD | 33 | 0,23 | 230 | 1,80 | |||
EB | 26 | 0,18 | 115 | 0,90 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 25 | 0,18 | - | - | |||
PCPC | 24 | 0,17 | 15 | 0,12 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 14.123 | 12.547 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.