100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 106 | 27,32% |
Participación: | 282 | 72,68% |
En Blanco: | 10 | 3,70% |
Nulos: | 12 | 4,26% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
DL | 96 | 35,42 | 112 | 41,48 | |||
ERC-CATSI | 91 | 33,58 | 43 | 15,93 | |||
EN COMÚ | 34 | 12,55 | - | - | |||
PP | 19 | 7,01 | 39 | 14,44 | |||
PSC | 19 | 7,01 | 45 | 16,67 | |||
Unio.Cat | 6 | 2,21 | - | - | |||
C's | 3 | 1,11 | - | - | |||
EB | - | - | 2 | 0,74 | |||
PACMA | - | - | - | - | |||
PCPC | - | - | 1 | 0,37 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
UPYD | - | - | 1 | 0,37 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 268 | 260 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.