100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 498 | 43,61% |
Participación: | 644 | 56,39% |
En Blanco: | 7 | 1,10% |
Nulos: | 8 | 1,24% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSC | 150 | 24,19 | 217 | 34,12 | |||
EN COMÚ | 149 | 24,03 | - | - | |||
C's | 113 | 18,23 | - | - | |||
PP | 97 | 15,65 | 202 | 31,76 | |||
ERC-CATSI | 58 | 9,35 | 27 | 4,25 | |||
DL | 26 | 4,19 | 101 | 15,88 | |||
PACMA | 9 | 1,45 | 11 | 1,73 | |||
Unio.Cat | 5 | 0,81 | - | - | |||
UPYD | 4 | 0,65 | 8 | 1,26 | |||
PCPC | 3 | 0,48 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,32 | - | - | |||
EB | - | - | 6 | 0,94 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 616 | 629 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.