100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.652 | 40,65% |
Participación: | 2.412 | 59,35% |
En Blanco: | 50 | 2,13% |
Nulos: | 60 | 2,49% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSC | 674 | 25,36 | 714 | 30,36 | |||
EN COMÚ | 492 | 18,51 | - | - | |||
C's | 425 | 15,99 | - | - | |||
PP | 378 | 14,22 | 706 | 30,02 | |||
ERC-CATSI | 365 | 13,73 | 195 | 8,29 | |||
DL | 229 | 8,62 | 455 | 19,35 | |||
PACMA | 28 | 1,05 | 13 | 0,55 | |||
Unio.Cat | 24 | 0,90 | - | - | |||
PCPC | 9 | 0,34 | 8 | 0,34 | |||
UPYD | 7 | 0,26 | 24 | 1,02 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,19 | - | - | |||
EB | 3 | 0,11 | 11 | 0,47 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.639 | 2.302 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.