100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.139 | 39,03% |
Participación: | 1.779 | 60,97% |
En Blanco: | 49 | 2,83% |
Nulos: | 47 | 2,64% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
ERC-CATSI | 446 | 25,34 | 228 | 13,16 | |||
EN COMÚ | 346 | 19,66 | - | - | |||
PSC | 277 | 15,74 | 431 | 24,88 | |||
DL | 245 | 13,92 | 594 | 34,30 | |||
PP | 221 | 12,56 | 322 | 18,59 | |||
C's | 135 | 7,67 | - | - | |||
Unio.Cat | 26 | 1,48 | - | - | |||
PACMA | 14 | 0,80 | - | - | |||
EB | 5 | 0,28 | 24 | 1,39 | |||
PCPC | 3 | 0,17 | 3 | 0,17 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,17 | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,06 | 13 | 0,75 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.722 | 1.683 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.