100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 400 | 33,70% |
Participación: | 787 | 66,30% |
En Blanco: | 12 | 1,55% |
Nulos: | 15 | 1,91% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
ERC-CATSI | 230 | 25,25 | 87 | 11,27 | |||
EN COMÚ | 228 | 25,03 | - | - | |||
DL | 129 | 14,16 | 262 | 33,94 | |||
C's | 123 | 13,50 | - | - | |||
PP | 79 | 8,67 | 136 | 17,62 | |||
PSC | 77 | 8,45 | 157 | 20,34 | |||
PACMA | 22 | 2,41 | 12 | 1,55 | |||
Unio.Cat | 13 | 1,43 | - | - | |||
PCPC | 3 | 0,33 | 1 | 0,13 | |||
EB | 2 | 0,22 | 12 | 1,55 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,22 | - | - | |||
UPYD | - | - | 10 | 1,30 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 908 | 760 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.