100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.251 | 30,20% |
Participación: | 2.892 | 69,80% |
En Blanco: | 59 | 2,08% |
Nulos: | 59 | 2,04% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 601 | 19,36 | - | - | |||
C's | 542 | 17,46 | - | - | |||
PSC | 506 | 16,30 | 912 | 32,19 | |||
ERC-CATSI | 486 | 15,65 | 169 | 5,97 | |||
DL | 481 | 15,49 | 883 | 31,17 | |||
PP | 369 | 11,88 | 590 | 20,83 | |||
Unio.Cat | 39 | 1,26 | - | - | |||
PACMA | 31 | 1,00 | 11 | 0,39 | |||
UPYD | 9 | 0,29 | 54 | 1,91 | |||
EB | 7 | 0,23 | 16 | 0,56 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,16 | - | - | |||
PCPC | 3 | 0,10 | 6 | 0,21 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.079 | 2.774 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.