100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 78 | 27,86% |
Participación: | 202 | 72,14% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | 4 | 1,98% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
DL | 60 | 36,59 | 124 | 62,63 | |||
ERC-CATSI | 37 | 22,56 | 16 | 8,08 | |||
PP | 19 | 11,59 | 23 | 11,62 | |||
EN COMÚ | 14 | 8,54 | - | - | |||
PSC | 10 | 6,10 | 20 | 10,10 | |||
Unio.Cat | 10 | 6,10 | - | - | |||
C's | 9 | 5,49 | - | - | |||
PACMA | 5 | 3,05 | - | - | |||
EB | - | - | 3 | 1,52 | |||
PCPC | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
UPYD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 164 | 198 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.