100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.034 | 38,96% |
Participación: | 1.620 | 61,04% |
En Blanco: | 27 | 1,70% |
Nulos: | 32 | 1,98% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 455 | 26,50 | - | - | |||
PSC | 297 | 17,30 | 422 | 26,57 | |||
DL | 291 | 16,95 | 458 | 28,84 | |||
C's | 223 | 12,99 | - | - | |||
ERC-CATSI | 210 | 12,23 | 123 | 7,75 | |||
PP | 177 | 10,31 | 377 | 23,74 | |||
PACMA | 24 | 1,40 | 16 | 1,01 | |||
Unio.Cat | 18 | 1,05 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,41 | - | - | |||
PCPC | 6 | 0,35 | 4 | 0,25 | |||
UPYD | 2 | 0,12 | 9 | 0,57 | |||
EB | - | - | 21 | 1,32 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.710 | 1.561 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.