100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 110 | 29,10% |
Participación: | 268 | 70,90% |
En Blanco: | 8 | 3,01% |
Nulos: | 2 | 0,75% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
DL | 66 | 27,27 | 126 | 47,37 | |||
ERC-CATSI | 65 | 26,86 | 32 | 12,03 | |||
EN COMÚ | 39 | 16,12 | - | - | |||
C's | 19 | 7,85 | - | - | |||
PSC | 19 | 7,85 | 49 | 18,42 | |||
PP | 16 | 6,61 | 36 | 13,53 | |||
PACMA | 5 | 2,07 | 1 | 0,38 | |||
Unio.Cat | 4 | 1,65 | - | - | |||
PCPC | 1 | 0,41 | - | - | |||
EB | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
UPYD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 234 | 258 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.