100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 5.501 | 40,39% |
Participación: | 8.120 | 59,61% |
En Blanco: | 131 | 1,64% |
Nulos: | 109 | 1,34% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
C's | 2.033 | 22,23 | - | - | |||
EN COMÚ | 1.952 | 21,34 | - | - | |||
PP | 1.664 | 18,19 | 2.989 | 37,31 | |||
PSC | 1.421 | 15,54 | 1.952 | 24,37 | |||
ERC-CATSI | 861 | 9,41 | 323 | 4,03 | |||
DL | 801 | 8,76 | 1.784 | 22,27 | |||
PACMA | 157 | 1,72 | 79 | 0,99 | |||
Unio.Cat | 133 | 1,45 | - | - | |||
UPYD | 27 | 0,30 | 164 | 2,05 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 23 | 0,25 | - | - | |||
PCPC | 18 | 0,20 | 20 | 0,25 | |||
EB | 16 | 0,17 | 60 | 0,75 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9.106 | 7.880 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.