100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 79 | 31,10% |
Participación: | 175 | 68,90% |
En Blanco: | 7 | 4,05% |
Nulos: | 2 | 1,14% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
DL | 64 | 34,78 | 71 | 41,04 | |||
ERC-CATSI | 53 | 28,80 | 39 | 22,54 | |||
PP | 16 | 8,70 | 25 | 14,45 | |||
EN COMÚ | 15 | 8,15 | - | - | |||
Unio.Cat | 13 | 7,07 | - | - | |||
C's | 10 | 5,43 | - | - | |||
PSC | 9 | 4,89 | 24 | 13,87 | |||
PACMA | 1 | 0,54 | 3 | 1,73 | |||
PCPC | 1 | 0,54 | - | - | |||
EB | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
UPYD | - | - | 1 | 0,58 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 182 | 166 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.