100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 656 | 30,96% |
Participación: | 1.463 | 69,04% |
En Blanco: | 26 | 1,82% |
Nulos: | 36 | 2,46% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 385 | 23,81 | - | - | |||
PSC | 304 | 18,80 | 391 | 27,40 | |||
C's | 290 | 17,93 | - | - | |||
DL | 230 | 14,22 | 420 | 29,43 | |||
ERC-CATSI | 189 | 11,69 | 56 | 3,92 | |||
PP | 134 | 8,29 | 335 | 23,48 | |||
PACMA | 37 | 2,29 | 10 | 0,70 | |||
Unio.Cat | 24 | 1,48 | - | - | |||
UPYD | 4 | 0,25 | 31 | 2,17 | |||
PCPC | 3 | 0,19 | 3 | 0,21 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,19 | - | - | |||
EB | 1 | 0,06 | 22 | 1,54 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.604 | 1.401 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.