100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.735 | 36,24% |
Participación: | 6.572 | 63,76% |
En Blanco: | 94 | 1,46% |
Nulos: | 122 | 1,86% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 1.612 | 22,39 | - | - | |||
ERC-CATSI | 1.320 | 18,33 | 456 | 7,07 | |||
PSC | 1.137 | 15,79 | 1.702 | 26,39 | |||
C's | 1.103 | 15,32 | - | - | |||
DL | 869 | 12,07 | 1.950 | 30,23 | |||
PP | 856 | 11,89 | 1.595 | 24,73 | |||
Unio.Cat | 111 | 1,54 | - | - | |||
PACMA | 100 | 1,39 | 49 | 0,76 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 27 | 0,38 | - | - | |||
PCPC | 14 | 0,19 | 14 | 0,22 | |||
UPYD | 13 | 0,18 | 75 | 1,16 | |||
EB | 9 | 0,13 | 41 | 0,64 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.171 | 6.356 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.