100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 776 | 31,88% |
Participación: | 1.658 | 68,12% |
En Blanco: | 27 | 1,66% |
Nulos: | 34 | 2,05% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
ERC-CATSI | 332 | 19,46 | 137 | 8,44 | |||
EN COMÚ | 303 | 17,76 | - | - | |||
DL | 284 | 16,65 | 557 | 34,30 | |||
C's | 267 | 15,65 | - | - | |||
PSC | 210 | 12,31 | 341 | 21,00 | |||
PP | 165 | 9,67 | 400 | 24,63 | |||
Unio.Cat | 91 | 5,33 | - | - | |||
PACMA | 25 | 1,47 | 17 | 1,05 | |||
EB | 5 | 0,29 | 11 | 0,68 | |||
PCPC | 5 | 0,29 | 6 | 0,37 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,23 | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,12 | 20 | 1,23 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.693 | 1.597 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.