100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.187 | 29,91% |
Participación: | 2.781 | 70,09% |
En Blanco: | 52 | 1,90% |
Nulos: | 39 | 1,40% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
DL | 679 | 22,99 | 1.089 | 39,72 | |||
ERC-CATSI | 654 | 22,14 | 239 | 8,72 | |||
PSC | 506 | 17,13 | 714 | 26,04 | |||
EN COMÚ | 468 | 15,84 | - | - | |||
C's | 275 | 9,31 | - | - | |||
PP | 232 | 7,85 | 399 | 14,55 | |||
Unio.Cat | 53 | 1,79 | - | - | |||
PACMA | 31 | 1,05 | 19 | 0,69 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 0,34 | - | - | |||
UPYD | 4 | 0,14 | 13 | 0,47 | |||
EB | 3 | 0,10 | 26 | 0,95 | |||
PCPC | 3 | 0,10 | 7 | 0,26 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.918 | 2.690 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.