100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 166 | 31,20% |
Participación: | 366 | 68,80% |
En Blanco: | 3 | 0,84% |
Nulos: | 8 | 2,19% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
DL | 98 | 28,57 | 161 | 44,97 | |||
ERC-CATSI | 77 | 22,45 | 36 | 10,06 | |||
PSC | 39 | 11,37 | 72 | 20,11 | |||
PP | 36 | 10,50 | 59 | 16,48 | |||
EN COMÚ | 34 | 9,91 | - | - | |||
C's | 32 | 9,33 | - | - | |||
Unio.Cat | 12 | 3,50 | - | - | |||
PACMA | 5 | 1,46 | - | - | |||
UPYD | 3 | 0,87 | 2 | 0,56 | |||
PCPC | 1 | 0,29 | - | - | |||
EB | - | - | 3 | 0,84 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 337 | 355 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.