100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.993 | 35,30% |
Participación: | 9.153 | 64,70% |
En Blanco: | 204 | 2,29% |
Nulos: | 238 | 2,60% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
ERC-CATSI | 2.234 | 23,97 | 1.113 | 12,48 | |||
EN COMÚ | 2.193 | 23,53 | - | - | |||
PSC | 1.561 | 16,75 | 2.254 | 25,28 | |||
DL | 1.259 | 13,51 | 3.179 | 35,66 | |||
PP | 863 | 9,26 | 1.392 | 15,61 | |||
C's | 802 | 8,61 | - | - | |||
Unio.Cat | 146 | 1,57 | - | - | |||
PACMA | 64 | 0,69 | 26 | 0,29 | |||
EB | 28 | 0,30 | 64 | 0,72 | |||
PCPC | 23 | 0,25 | 24 | 0,27 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 16 | 0,17 | - | - | |||
UPYD | 12 | 0,13 | 34 | 0,38 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9.201 | 8.711 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.