100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 708 | 34,71% |
Participación: | 1.332 | 65,29% |
En Blanco: | 28 | 2,13% |
Nulos: | 16 | 1,20% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 411 | 24,18 | - | - | |||
C's | 330 | 19,41 | - | - | |||
PSC | 255 | 15,00 | 289 | 21,96 | |||
PP | 192 | 11,29 | 428 | 32,52 | |||
Unio.Cat | 181 | 10,65 | - | - | |||
ERC-CATSI | 147 | 8,65 | 49 | 3,72 | |||
DL | 128 | 7,53 | 375 | 28,50 | |||
PACMA | 30 | 1,76 | 15 | 1,14 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,24 | - | - | |||
UPYD | 4 | 0,24 | 22 | 1,67 | |||
PCPC | 3 | 0,18 | 5 | 0,38 | |||
EB | 2 | 0,12 | 10 | 0,76 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.687 | 1.288 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.