100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 228 | 32,02% |
Participación: | 484 | 67,98% |
En Blanco: | 10 | 2,11% |
Nulos: | 9 | 1,86% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 105 | 22,93 | - | - | |||
PSC | 92 | 20,09 | 189 | 39,79 | |||
ERC-CATSI | 85 | 18,56 | 26 | 5,47 | |||
DL | 71 | 15,50 | 98 | 20,63 | |||
PP | 63 | 13,76 | 106 | 22,32 | |||
C's | 24 | 5,24 | - | - | |||
Unio.Cat | 5 | 1,09 | - | - | |||
PACMA | 2 | 0,44 | 2 | 0,42 | |||
PCPC | 1 | 0,22 | - | - | |||
EB | - | - | 6 | 1,26 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
UPYD | - | - | 1 | 0,21 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 448 | 465 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.