100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 847 | 39,10% |
Participación: | 1.319 | 60,90% |
En Blanco: | 37 | 2,91% |
Nulos: | 49 | 3,71% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
DL | 496 | 37,55 | 665 | 52,36 | |||
ERC-CATSI | 406 | 30,73 | 150 | 11,81 | |||
EN COMÚ | 113 | 8,55 | - | - | |||
PSC | 99 | 7,49 | 158 | 12,44 | |||
PP | 89 | 6,74 | 166 | 13,07 | |||
C's | 54 | 4,09 | - | - | |||
Unio.Cat | 39 | 2,95 | - | - | |||
PACMA | 6 | 0,45 | 5 | 0,39 | |||
EB | 1 | 0,08 | 15 | 1,18 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,08 | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,08 | 1 | 0,08 | |||
PCPC | - | - | 1 | 0,08 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.305 | 1.233 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.