100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 139 | 28,14% |
Participación: | 355 | 71,86% |
En Blanco: | 8 | 2,33% |
Nulos: | 11 | 3,10% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
ERC-CATSI | 98 | 27,37 | 46 | 13,37 | |||
DL | 95 | 26,54 | 153 | 44,48 | |||
PSC | 47 | 13,13 | 62 | 18,02 | |||
EN COMÚ | 44 | 12,29 | - | - | |||
PP | 42 | 11,73 | 45 | 13,08 | |||
C's | 20 | 5,59 | - | - | |||
PACMA | 4 | 1,12 | 4 | 1,16 | |||
Unio.Cat | 3 | 0,84 | - | - | |||
PCPC | 1 | 0,28 | - | - | |||
EB | - | - | 2 | 0,58 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
UPYD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 354 | 336 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.