100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:04
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 438 | 34,27% |
Participación: | 840 | 65,73% |
En Blanco: | 9 | 1,11% |
Nulos: | 28 | 3,33% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
EN COMÚ | 183 | 20,82 | - | - | |||
ERC-CATSI | 172 | 19,57 | 51 | 6,28 | |||
PSC | 142 | 16,15 | 234 | 28,82 | |||
DL | 125 | 14,22 | 250 | 30,79 | |||
C's | 116 | 13,20 | - | - | |||
PP | 100 | 11,38 | 189 | 23,28 | |||
Unio.Cat | 18 | 2,05 | - | - | |||
PACMA | 13 | 1,48 | 6 | 0,74 | |||
UPYD | 2 | 0,23 | 1 | 0,12 | |||
EB | 1 | 0,11 | 8 | 0,99 | |||
PCPC | - | - | 3 | 0,37 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 872 | 803 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.