100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 398 | 18,54% |
Participación: | 1.749 | 81,46% |
En Blanco: | 9 | 0,52% |
Nulos: | 19 | 1,09% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 658 | 38,73 | 614 | 35,49 | ||||
PSOE | 422 | 24,84 | 421 | 24,34 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 390 | 22,95 | P'S | 375 | 21,68 | |||
IU | 88 | 5,09 | ||||||
C's | 193 | 11,36 | 182 | 10,52 | ||||
PACMA | 13 | 0,77 | 11 | 0,64 | ||||
SOMVAL | 5 | 0,29 | - | - | ||||
VOX | 4 | 0,24 | 1 | 0,06 | ||||
CCD | 2 | 0,12 | - | - | ||||
REPO | 2 | 0,12 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,06 | 4 | 0,23 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,06 | 2 | 0,12 | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 9 | 0,52 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.691 | 1.721 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.