100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 348 | 19,56% |
Participación: | 1.431 | 80,44% |
En Blanco: | 10 | 0,71% |
Nulos: | 21 | 1,47% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 439 | 31,97 | 452 | 32,06 | ||||
PP | 409 | 29,79 | 398 | 28,23 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 340 | 24,76 | P'S | 335 | 23,76 | |||
IU | 40 | 2,84 | ||||||
C's | 131 | 9,54 | 131 | 9,29 | ||||
PACMA | 21 | 1,53 | 11 | 0,78 | ||||
SOMVAL | 5 | 0,36 | - | - | ||||
PCPE | 4 | 0,29 | 1 | 0,07 | ||||
CCD | 2 | 0,15 | - | - | ||||
UPyD | 2 | 0,15 | 4 | 0,28 | ||||
VOX | 2 | 0,15 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,07 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,07 | 2 | 0,14 | ||||
REPO | 1 | 0,07 | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.358 | 1.400 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.