100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 269 | 18,16% |
Participación: | 1.212 | 81,84% |
En Blanco: | 6 | 0,50% |
Nulos: | 12 | 0,99% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 400 | 34,10 | 370 | 30,83 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 324 | 27,62 | P'S | 327 | 27,25 | |||
IU | 37 | 3,08 | ||||||
PSOE | 285 | 24,30 | 285 | 23,75 | ||||
C's | 122 | 10,40 | 134 | 11,17 | ||||
PACMA | 16 | 1,36 | 15 | 1,25 | ||||
VOX | 6 | 0,51 | 3 | 0,25 | ||||
CCD | 3 | 0,26 | - | - | ||||
SOMVAL | 3 | 0,26 | - | - | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,17 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,17 | 1 | 0,08 | ||||
UPyD | 2 | 0,17 | 8 | 0,67 | ||||
REPO | 1 | 0,09 | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,08 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.166 | 1.194 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.