100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 339 | 17,62% |
Participación: | 1.585 | 82,38% |
En Blanco: | 11 | 0,70% |
Nulos: | 23 | 1,45% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 491 | 31,74 | 426 | 27,27 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 482 | 31,16 | P'S | 513 | 32,84 | |||
IU | 69 | 4,42 | ||||||
PSOE | 282 | 18,23 | 250 | 16,01 | ||||
C's | 238 | 15,38 | 229 | 14,66 | ||||
PACMA | 26 | 1,68 | 23 | 1,47 | ||||
CCD | 7 | 0,45 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,19 | 1 | 0,06 | ||||
VOX | 2 | 0,13 | 3 | 0,19 | ||||
P-LIB | 1 | 0,06 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,06 | 2 | 0,13 | ||||
REPO | 1 | 0,06 | - | - | ||||
SOMVAL | 1 | 0,06 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,06 | 10 | 0,64 | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.536 | 1.551 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.