100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 492 | 14,52% |
Participación: | 2.897 | 85,48% |
En Blanco: | 19 | 0,67% |
Nulos: | 42 | 1,45% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.151 | 41,78 | 1.113 | 38,98 | ||||
PSOE | 679 | 24,65 | 662 | 23,19 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 637 | 23,12 | P'S | 610 | 21,37 | |||
IU | 120 | 4,20 | ||||||
C's | 235 | 8,53 | 281 | 9,84 | ||||
PACMA | 13 | 0,47 | 11 | 0,39 | ||||
CCD | 10 | 0,36 | - | - | ||||
UPyD | 4 | 0,15 | 10 | 0,35 | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,07 | - | - | ||||
P-LIB | 2 | 0,07 | - | - | ||||
SOMVAL | 2 | 0,07 | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,04 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 3 | 0,11 | ||||
REPO | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | 1 | 0,04 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.735 | 2.836 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.