100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 320 | 20,94% |
Participación: | 1.208 | 79,06% |
En Blanco: | 15 | 1,26% |
Nulos: | 14 | 1,16% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 450 | 39,27 | 437 | 36,60 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 233 | 20,33 | P'S | 220 | 18,43 | |||
IU | 35 | 2,93 | ||||||
PSOE | 219 | 19,11 | 226 | 18,93 | ||||
C's | 203 | 17,71 | 226 | 18,93 | ||||
PACMA | 15 | 1,31 | 7 | 0,59 | ||||
SOMVAL | 4 | 0,35 | - | - | ||||
VOX | 4 | 0,35 | 5 | 0,42 | ||||
FE de las JONS | 3 | 0,26 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,26 | 2 | 0,17 | ||||
UPyD | 3 | 0,26 | 10 | 0,84 | ||||
CCD | 2 | 0,17 | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 4 | 0,34 | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.139 | 1.179 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.