100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 122 | 12,67% |
Participación: | 841 | 87,33% |
En Blanco: | 1 | 0,12% |
Nulos: | 26 | 3,09% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 300 | 39,01 | 305 | 37,42 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 201 | 26,14 | P'S | 212 | 26,01 | |||
IU | 18 | 2,21 | ||||||
PSOE | 190 | 24,71 | 195 | 23,93 | ||||
C's | 62 | 8,06 | 73 | 8,96 | ||||
SOMVAL | 8 | 1,04 | - | - | ||||
PACMA | 3 | 0,39 | 6 | 0,74 | ||||
CCD | 2 | 0,26 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,13 | - | - | ||||
P-LIB | 1 | 0,13 | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,12 | ||||
REPO | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 2 | 0,25 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 768 | 814 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.