100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 238 | 17,81% |
Participación: | 1.098 | 82,19% |
En Blanco: | 9 | 0,83% |
Nulos: | 17 | 1,55% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 374 | 35,38 | 352 | 32,56 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 322 | 30,46 | P'S | 309 | 28,58 | |||
IU | 32 | 2,96 | ||||||
PSOE | 232 | 21,95 | 238 | 22,02 | ||||
C's | 110 | 10,41 | 124 | 11,47 | ||||
PACMA | 7 | 0,66 | 7 | 0,65 | ||||
CCD | 3 | 0,28 | - | - | ||||
SOMVAL | 3 | 0,28 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,09 | 2 | 0,19 | ||||
VOX | 1 | 0,09 | 1 | 0,09 | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.053 | 1.072 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.