100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 11.933 | 24,44% |
Participación: | 36.893 | 75,56% |
En Blanco: | 238 | 0,65% |
Nulos: | 206 | 0,56% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 10.510 | 29,67 | 9.338 | 25,45 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 10.030 | 28,32 | P'S | 10.414 | 28,39 | |||
IU | 1.666 | 4,54 | ||||||
PSOE | 6.987 | 19,73 | 6.582 | 17,94 | ||||
C's | 6.421 | 18,13 | 7.102 | 19,36 | ||||
PACMA | 556 | 1,57 | 385 | 1,05 | ||||
CCD | 190 | 0,54 | - | - | ||||
SOMVAL | 113 | 0,32 | - | - | ||||
UPyD | 110 | 0,31 | 268 | 0,73 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 103 | 0,29 | 93 | 0,25 | ||||
VOX | 78 | 0,22 | 95 | 0,26 | ||||
PCPE | 50 | 0,14 | 60 | 0,16 | ||||
FE de las JONS | 42 | 0,12 | - | - | ||||
P-LIB | 9 | 0,03 | - | - | ||||
REPO | 9 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 35.208 | 36.449 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.