100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.836 | 24,80% |
Participación: | 11.631 | 75,20% |
En Blanco: | 79 | 0,69% |
Nulos: | 141 | 1,21% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 4.042 | 36,58 | 3.785 | 32,94 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 3.334 | 30,17 | P'S | 3.409 | 29,67 | |||
IU | 501 | 4,36 | ||||||
PSOE | 1.812 | 16,40 | 1.711 | 14,89 | ||||
C's | 1.412 | 12,78 | 1.529 | 13,31 | ||||
PACMA | 210 | 1,90 | 155 | 1,35 | ||||
SOMVAL | 42 | 0,38 | - | - | ||||
CCD | 34 | 0,31 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 18 | 0,16 | 18 | 0,16 | ||||
VOX | 18 | 0,16 | 20 | 0,17 | ||||
FE de las JONS | 15 | 0,14 | - | - | ||||
UPyD | 9 | 0,08 | 51 | 0,44 | ||||
PCPE | 8 | 0,07 | 26 | 0,23 | ||||
P-LIB | 6 | 0,05 | - | - | ||||
REPO | 3 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10.963 | 11.411 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.