100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.379 | 20,32% |
Participación: | 5.407 | 79,68% |
En Blanco: | 27 | 0,50% |
Nulos: | 44 | 0,81% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.482 | 28,82 | P'S | 1.525 | 28,44 | |||
IU | 225 | 4,20 | ||||||
PP | 1.403 | 27,29 | 1.265 | 23,59 | ||||
PSOE | 1.402 | 27,27 | 1.401 | 26,12 | ||||
C's | 661 | 12,85 | 734 | 13,69 | ||||
PACMA | 66 | 1,28 | 54 | 1,01 | ||||
CCD | 29 | 0,56 | - | - | ||||
SOMVAL | 24 | 0,47 | - | - | ||||
VOX | 10 | 0,19 | 11 | 0,21 | ||||
UPyD | 6 | 0,12 | 23 | 0,43 | ||||
FE de las JONS | 5 | 0,10 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,10 | 9 | 0,17 | ||||
REPO | 3 | 0,06 | - | - | ||||
PCPE | 2 | 0,04 | 5 | 0,09 | ||||
P-LIB | 1 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.099 | 5.336 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.