100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.964 | 20,69% |
Participación: | 11.359 | 79,31% |
En Blanco: | 55 | 0,49% |
Nulos: | 101 | 0,89% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 3.564 | 32,90 | 3.314 | 29,44 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 2.771 | 25,58 | P'S | 2.733 | 24,28 | |||
IU | 573 | 5,09 | ||||||
PSOE | 2.460 | 22,71 | 2.400 | 21,32 | ||||
C's | 1.703 | 15,72 | 1.834 | 16,29 | ||||
PACMA | 111 | 1,02 | 88 | 0,78 | ||||
CCD | 42 | 0,39 | - | - | ||||
SOMVAL | 34 | 0,31 | - | - | ||||
UPyD | 27 | 0,25 | 83 | 0,74 | ||||
VOX | 23 | 0,21 | 17 | 0,15 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 20 | 0,18 | 12 | 0,11 | ||||
REPO | 8 | 0,07 | - | - | ||||
FE de las JONS | 7 | 0,06 | - | - | ||||
PCPE | 7 | 0,06 | 18 | 0,16 | ||||
P-LIB | 6 | 0,06 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10.783 | 11.203 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.