100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.190 | 24,42% |
Participación: | 3.683 | 75,58% |
En Blanco: | 18 | 0,49% |
Nulos: | 40 | 1,09% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.416 | 39,95 | 1.325 | 36,37 | ||||
PSOE | 826 | 23,31 | 842 | 23,11 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 815 | 23,00 | P'S | 774 | 21,25 | |||
IU | 128 | 3,51 | ||||||
C's | 397 | 11,20 | 484 | 13,29 | ||||
PACMA | 42 | 1,19 | 18 | 0,49 | ||||
SOMVAL | 9 | 0,25 | - | - | ||||
UPyD | 7 | 0,20 | 12 | 0,33 | ||||
CCD | 5 | 0,14 | - | - | ||||
FE de las JONS | 4 | 0,11 | - | - | ||||
VOX | 3 | 0,08 | 2 | 0,05 | ||||
PCPE | 1 | 0,03 | 5 | 0,14 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,03 | 4 | 0,11 | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.526 | 3.625 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.