100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.177 | 25,35% |
Participación: | 3.466 | 74,65% |
En Blanco: | 16 | 0,47% |
Nulos: | 31 | 0,89% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.245 | 36,82 | 1.112 | 32,37 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 930 | 27,51 | P'S | 943 | 27,45 | |||
IU | 145 | 4,22 | ||||||
C's | 609 | 18,01 | 713 | 20,76 | ||||
PSOE | 442 | 13,07 | 382 | 11,12 | ||||
PACMA | 54 | 1,60 | 36 | 1,05 | ||||
VOX | 24 | 0,71 | 24 | 0,70 | ||||
SOMVAL | 21 | 0,62 | - | - | ||||
CCD | 13 | 0,38 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,24 | 6 | 0,17 | ||||
FE de las JONS | 4 | 0,12 | - | - | ||||
UPyD | 4 | 0,12 | 18 | 0,52 | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 5 | 0,15 | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.354 | 3.419 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.