100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.001 | 20,16% |
Participación: | 15.842 | 79,84% |
En Blanco: | 102 | 0,65% |
Nulos: | 107 | 0,68% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 4.495 | 29,89 | 4.515 | 28,69 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 4.226 | 28,10 | P'S | 4.242 | 26,96 | |||
IU | 772 | 4,91 | ||||||
PP | 3.963 | 26,35 | 3.652 | 23,21 | ||||
C's | 1.788 | 11,89 | 1.891 | 12,02 | ||||
PACMA | 240 | 1,60 | 208 | 1,32 | ||||
CCD | 47 | 0,31 | - | - | ||||
SOMVAL | 41 | 0,27 | - | - | ||||
UPyD | 41 | 0,27 | 94 | 0,60 | ||||
VOX | 33 | 0,22 | 25 | 0,16 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 29 | 0,19 | 35 | 0,22 | ||||
FE de las JONS | 18 | 0,12 | - | - | ||||
P-LIB | 11 | 0,07 | - | - | ||||
REPO | 9 | 0,06 | - | - | ||||
PCPE | 8 | 0,05 | 28 | 0,18 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 14.949 | 15.633 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.