100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 161 | 16,51% |
Participación: | 814 | 83,49% |
En Blanco: | 4 | 0,49% |
Nulos: | 4 | 0,49% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 271 | 33,50 | P'S | 241 | 29,75 | |||
IU | 34 | 4,20 | ||||||
PP | 249 | 30,78 | 232 | 28,64 | ||||
PSOE | 211 | 26,08 | 218 | 26,91 | ||||
C's | 65 | 8,03 | 64 | 7,90 | ||||
PACMA | 7 | 0,87 | 7 | 0,86 | ||||
SOMVAL | 2 | 0,25 | - | - | ||||
CCD | 1 | 0,12 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,12 | 1 | 0,12 | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,12 | ||||
REPO | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 3 | 0,37 | ||||
VOX | - | - | 1 | 0,12 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 807 | 806 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.