100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.828 | 21,90% |
Participación: | 6.519 | 78,10% |
En Blanco: | 27 | 0,42% |
Nulos: | 58 | 0,89% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 2.784 | 44,18 | 2.576 | 39,87 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.396 | 22,15 | P'S | 1.452 | 22,47 | |||
IU | 181 | 2,80 | ||||||
PSOE | 1.130 | 17,93 | 1.130 | 17,49 | ||||
C's | 818 | 12,98 | 935 | 14,47 | ||||
PACMA | 60 | 0,95 | 46 | 0,71 | ||||
SOMVAL | 32 | 0,51 | - | - | ||||
CCD | 14 | 0,22 | - | - | ||||
VOX | 14 | 0,22 | 20 | 0,31 | ||||
UPyD | 11 | 0,17 | 26 | 0,40 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,13 | 10 | 0,15 | ||||
FE de las JONS | 6 | 0,10 | - | - | ||||
P-LIB | 3 | 0,05 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,02 | 5 | 0,08 | ||||
REPO | 1 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.278 | 6.434 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.