100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 628 | 18,21% |
Participación: | 2.820 | 81,79% |
En Blanco: | 8 | 0,29% |
Nulos: | 27 | 0,96% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 948 | 34,94 | P'S | 988 | 35,37 | |||
IU | 98 | 3,51 | ||||||
PP | 824 | 30,37 | 792 | 28,36 | ||||
PSOE | 599 | 22,08 | 570 | 20,41 | ||||
C's | 263 | 9,69 | 266 | 9,52 | ||||
PACMA | 25 | 0,92 | 16 | 0,57 | ||||
PCPE | 9 | 0,33 | 16 | 0,57 | ||||
SOMVAL | 8 | 0,29 | - | - | ||||
CCD | 7 | 0,26 | - | - | ||||
VOX | 5 | 0,18 | 3 | 0,11 | ||||
FE de las JONS | 4 | 0,15 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,15 | 3 | 0,11 | ||||
UPyD | 2 | 0,07 | 6 | 0,21 | ||||
P-LIB | 1 | 0,04 | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.699 | 2.785 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.