100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.566 | 21,67% |
Participación: | 5.661 | 78,33% |
En Blanco: | 33 | 0,59% |
Nulos: | 49 | 0,87% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.544 | 28,90 | 1.405 | 25,04 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.517 | 28,39 | P'S | 1.551 | 27,64 | |||
IU | 286 | 5,10 | ||||||
PSOE | 1.259 | 23,56 | 1.222 | 21,77 | ||||
C's | 816 | 15,27 | 910 | 16,22 | ||||
PACMA | 76 | 1,42 | 70 | 1,25 | ||||
SOMVAL | 30 | 0,56 | - | - | ||||
CCD | 14 | 0,26 | - | - | ||||
VOX | 13 | 0,24 | 7 | 0,12 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 0,19 | 9 | 0,16 | ||||
UPyD | 8 | 0,15 | 44 | 0,78 | ||||
FE de las JONS | 6 | 0,11 | - | - | ||||
P-LIB | 3 | 0,06 | - | - | ||||
PCPE | 3 | 0,06 | 13 | 0,23 | ||||
REPO | 2 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.301 | 5.579 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.