100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.581 | 22,33% |
Participación: | 15.934 | 77,67% |
En Blanco: | 125 | 0,79% |
Nulos: | 100 | 0,63% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 4.904 | 32,19 | 4.393 | 27,74 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 4.377 | 28,73 | P'S | 4.554 | 28,76 | |||
IU | 739 | 4,67 | ||||||
PSOE | 2.696 | 17,70 | 2.554 | 16,13 | ||||
C's | 2.588 | 16,99 | 2.749 | 17,36 | ||||
PACMA | 223 | 1,46 | 198 | 1,25 | ||||
SOMVAL | 119 | 0,78 | - | - | ||||
CCD | 58 | 0,38 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 40 | 0,26 | 34 | 0,21 | ||||
UPyD | 38 | 0,25 | 119 | 0,75 | ||||
VOX | 37 | 0,24 | 43 | 0,27 | ||||
FE de las JONS | 26 | 0,17 | - | - | ||||
PCPE | 11 | 0,07 | 17 | 0,11 | ||||
REPO | 8 | 0,05 | - | - | ||||
P-LIB | 7 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 15.132 | 15.709 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.