100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.401 | 22,62% |
Participación: | 4.794 | 77,38% |
En Blanco: | 23 | 0,49% |
Nulos: | 82 | 1,71% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.558 | 34,20 | 1.471 | 31,22 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.221 | 26,80 | P'S | 1.103 | 23,41 | |||
IU | 309 | 6,56 | ||||||
PSOE | 1.018 | 22,34 | 1.066 | 22,62 | ||||
C's | 642 | 14,09 | 600 | 12,73 | ||||
PACMA | 42 | 0,92 | 37 | 0,79 | ||||
CCD | 12 | 0,26 | - | - | ||||
UPyD | 9 | 0,20 | 27 | 0,57 | ||||
VOX | 7 | 0,15 | 9 | 0,19 | ||||
PCPE | 6 | 0,13 | 12 | 0,25 | ||||
FE de las JONS | 5 | 0,11 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,11 | 7 | 0,15 | ||||
REPO | 3 | 0,07 | - | - | ||||
SOMVAL | 3 | 0,07 | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.531 | 4.689 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.