100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 386 | 20,19% |
Participación: | 1.526 | 79,81% |
En Blanco: | 3 | 0,20% |
Nulos: | 9 | 0,59% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 526 | 36,63 | P'S | 615 | 40,54 | |||
IU | 54 | 3,56 | ||||||
PSOE | 415 | 28,90 | 369 | 24,32 | ||||
PP | 329 | 22,91 | 315 | 20,76 | ||||
C's | 130 | 9,05 | 119 | 7,84 | ||||
PACMA | 12 | 0,84 | 11 | 0,73 | ||||
SOMVAL | 6 | 0,42 | - | - | ||||
VOX | 6 | 0,42 | 4 | 0,26 | ||||
CCD | 4 | 0,28 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,21 | 3 | 0,20 | ||||
REPO | 2 | 0,14 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,07 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,07 | 3 | 0,20 | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.435 | 1.514 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.