100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 491 | 19,62% |
Participación: | 2.011 | 80,38% |
En Blanco: | 6 | 0,30% |
Nulos: | 15 | 0,75% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 597 | 30,87 | 566 | 28,36 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 557 | 28,80 | P'S | 592 | 29,66 | |||
IU | 64 | 3,21 | ||||||
PSOE | 402 | 20,79 | 419 | 20,99 | ||||
C's | 285 | 14,74 | 272 | 13,63 | ||||
PACMA | 38 | 1,96 | 28 | 1,40 | ||||
SOMVAL | 20 | 1,03 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,41 | 2 | 0,10 | ||||
CCD | 6 | 0,31 | - | - | ||||
VOX | 5 | 0,26 | 5 | 0,25 | ||||
P-LIB | 4 | 0,21 | - | - | ||||
UPyD | 3 | 0,16 | 7 | 0,35 | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,05 | - | - | ||||
PCPE | - | - | 2 | 0,10 | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.926 | 1.990 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.