100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 210 | 19,70% |
Participación: | 856 | 80,30% |
En Blanco: | 7 | 0,84% |
Nulos: | 18 | 2,10% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 397 | 48,24 | 375 | 44,75 | ||||
PSOE | 181 | 21,99 | 203 | 24,22 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 131 | 15,92 | P'S | 135 | 16,11 | |||
IU | 11 | 1,31 | ||||||
C's | 94 | 11,42 | 84 | 10,02 | ||||
VOX | 7 | 0,85 | 11 | 1,31 | ||||
PACMA | 2 | 0,24 | 3 | 0,36 | ||||
SOMVAL | 2 | 0,24 | - | - | ||||
CCD | 1 | 0,12 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,12 | - | - | ||||
P-LIB | 1 | 0,12 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,12 | 1 | 0,12 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 1 | 0,12 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 818 | 831 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.