100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.053 | 21,93% |
Participación: | 7.308 | 78,07% |
En Blanco: | 30 | 0,41% |
Nulos: | 56 | 0,77% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 2.474 | 35,38 | 2.266 | 31,25 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.793 | 25,64 | P'S | 1.832 | 25,26 | |||
IU | 283 | 3,90 | ||||||
PSOE | 1.534 | 21,94 | 1.510 | 20,82 | ||||
C's | 942 | 13,47 | 1.059 | 14,60 | ||||
PACMA | 104 | 1,49 | 65 | 0,90 | ||||
SOMVAL | 29 | 0,41 | - | - | ||||
CCD | 20 | 0,29 | - | - | ||||
VOX | 18 | 0,26 | 18 | 0,25 | ||||
UPyD | 13 | 0,19 | 32 | 0,44 | ||||
PCPE | 8 | 0,11 | 7 | 0,10 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,11 | 6 | 0,08 | ||||
FE de las JONS | 5 | 0,07 | - | - | ||||
P-LIB | 2 | 0,03 | - | - | ||||
REPO | 1 | 0,01 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.951 | 7.222 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.