100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 698 | 18,45% |
Participación: | 3.086 | 81,55% |
En Blanco: | 15 | 0,49% |
Nulos: | 52 | 1,69% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.059 | 36,95 | 1.038 | 34,21 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 780 | 27,22 | P'S | 848 | 27,95 | |||
IU | 75 | 2,47 | ||||||
PSOE | 628 | 21,91 | 676 | 22,28 | ||||
C's | 328 | 11,44 | 278 | 9,16 | ||||
PACMA | 19 | 0,66 | 28 | 0,92 | ||||
SOMVAL | 9 | 0,31 | - | - | ||||
CCD | 5 | 0,17 | - | - | ||||
P-LIB | 3 | 0,10 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,10 | 2 | 0,07 | ||||
VOX | 3 | 0,10 | 5 | 0,16 | ||||
PCPE | 2 | 0,07 | 4 | 0,13 | ||||
REPO | 2 | 0,07 | - | - | ||||
UPyD | 2 | 0,07 | 10 | 0,33 | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.844 | 3.019 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.