100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.793 | 22,44% |
Participación: | 13.110 | 77,56% |
En Blanco: | 64 | 0,49% |
Nulos: | 92 | 0,70% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 4.657 | 36,74 | 4.086 | 31,39 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 3.116 | 24,58 | P'S | 3.260 | 25,04 | |||
IU | 511 | 3,93 | ||||||
C's | 2.543 | 20,06 | 2.852 | 21,91 | ||||
PSOE | 1.880 | 14,83 | 1.757 | 13,50 | ||||
PACMA | 186 | 1,47 | 154 | 1,18 | ||||
CCD | 56 | 0,44 | - | - | ||||
SOMVAL | 50 | 0,39 | - | - | ||||
UPyD | 35 | 0,28 | 112 | 0,86 | ||||
VOX | 28 | 0,22 | 33 | 0,25 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 27 | 0,21 | 26 | 0,20 | ||||
PCPE | 17 | 0,13 | 12 | 0,09 | ||||
FE de las JONS | 16 | 0,13 | - | - | ||||
P-LIB | 4 | 0,03 | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12.615 | 12.954 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.